纬向用聚酯综丝,横向刚性帆布是针对要求平面运行的输送带所开发的产品,比如:大倾角挡边提升带、轻型输送带等。
高抗拉强度
较少拉伸
高附着力
良好的成槽性
高抗冲击性
PP fabric (Nylon6.6fabric) | 执行标准 | 单位 | EP630 | EE630 | SW630 | |||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | |||
原料 | - | Warp(经向):Polyester Yarn(涤纶) | Warp(经向):Polyester Yarn(涤纶) | Warp(经向):Polyester Yarn(涤纶) | ||||
Weft(纬向):Nylon-6.6 Yarn(尼龙66) | Weft(纬向:Polyester Yarn(涤纶) | Weft(纬向):Nylon-6.6 Yarn(尼龙66) | ||||||
断裂强度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥7300 | ≥1700 | ≥8000 | ≥1300 | ≥6250 | ≥2500 |
断裂伸长率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥18 | ≤45 |
干热收缩率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
粘合强度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 2580±100 | 2370±100 | 2030±60 | |||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 3.1±0.3 | 2.9±0.3 | 2.7±0.2 | |||
幅宽 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||
结构 | 2/2破斜纹 | 2/2破斜纹 | 直经直纬 |
浸胶帆布是一种理想的橡胶骨架材料,广泛应用于生产输送带、V带、橡胶管、电梯扶手带、橡胶履带、轨道交通减震垫、海底油管、软体油罐等
COPYRIGHT © 安徽华烨特种材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
网站备案号:皖ICP备14002487号-1