Details
1. Raw material structure
The warp of EP fabric is in form of polyester industrial filament, and the weft is in form of nylon 6 (chinlon 6) industrial filament and RFL dipping glue.
2. Model
EP-80, EP-100, EP-125, EP-150, EP-160, EP-200, EP-250, EP-300, EP-350, EP-400, EP-450, EP-500
3. Index of common products
NN fabric | Unit | NN80 | NN100 | NN125 | NN150 | NN160 | NN200 | ||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | ||
Breaking Strength | N/cm | ≥1050 | ≥400 | ≥1250 | ≥450 | ≥1500 | ≥550 | ≥1850 | ≥650 | ≥2100 | ≥700 | ≥2260 | ≥750 |
Breaking Elongation | % | ≤25 | ≤55 | ≤25 | ≤55 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 |
Hot Shrinkage (150℃×30min) | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
Adhesive Strength | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
Dry Weight Per Square Meter | g/m2 | 280±10 | 300±15 | 345±15 | 420±15 | 460±20 | 500±20 | ||||||
Thickness | mm | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 0.80±0.05 | ||||||
Width | cm | 50--190 |
NN fabric | Unit | NN250 | NN300 | NN350 | NN400 | NN450 | NN500 | ||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | ||
Breaking Strength | N/cm | ≥2800 | ≥800 | ≥3600 | ≥800 | ≥4100 | ≥800 | ≥4600 | ≥800 | ≥5000 | ≥850 | ≥5550 | ≥850 |
Breaking Elongation | % | ≤25 | ≤50 | ≤27 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 |
Hot Shrinkage (150℃×30min) | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
Adhesive Strength | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
Dry Weight Per Square Meter | g/m2 | 600±20 | 710±40 | 810±40 | 900±40 | 1100±40 | 1250±50 | ||||||
Thickness | mm | 0.90±0.1 | 1.10±0.1 | 1.25±0.1 | 1.35±0.1 | 1.50±0.1 | 1.70±0.1 | ||||||
Width | cm | 50--190 | |||||||||||
NOTE | We also can produce fabric according to customer’s special requirements. |
4. Product features
High intensity
Good bending property and troughability
Good fatigue resistance
Good shock resistance
Suitable for long distance transportation